在线咨询
PA2110D-44-50功率放大器
测试项目 | 指标 | 单位 | 备注 | |
频率范围 | 2110~2170 | MHz | ||
最大输出功率 | 44.5±0.5 | dBm | 峰均比为8.0 | |
功率调节范围 | ≥30 | dB | 数控衰减 | |
增益 | 53±1.0 | dB | 增益可调(±3dB) | |
增益调节步长 | 1 | dB | ||
数控调节误差 | 1~20dB | ≤1.0 | dB | 每1dB都测 |
20~30dB | ≤1.5 | dB | ||
带内波动 | ≤1.5 | dB | 峰峰值 <1.0dB@30M | |
三阶互调 | ≤-55 | dBc | ||
ACLR | ≤-50 @5M | dBc | 连续3载波,满足3GPP模板要求 | |
≤-52 @10M | ||||
EVM | ≤12.5% | 起控点回退1dB时测量 | ||
ALC控制范围 | ≥10 | dB | ALC起控后输入功率增大15dB,输出功率变化保持在1dB之内 | |
最大允许输入功率 | ≥+10 | dBm | 持续1min不损坏 | |
输入电压驻波比 | ≤1.30 | 加+28V,标网输出-10dBm | ||
输出电压驻波比 | ≤1.30 | 不加电,标网输出-10dBm | ||
≤1.30 | 加电,双定向耦合器测试 | |||
高低温测试 | 工作环境温度(℃) | -40~+55 | ℃ | 低温能启动,监控工作正常 |
ACLR | ≤-45 @5M | dBc | ||
≤-50 @10M | ||||
增益稳定度 | ±1.5 @-40℃~+55℃ | dB | ||
功率稳定度 | ±1 @-40℃~+55℃ | dB | ||
电流 | ≤3.5A@+28Vdc; | 连续3载波输出25W | ||
供电接口 | 3W3 | 公头 | ||
监控接口 | D-sub9(Male) | 公头 | ||
射频输入输出接头 | SMA |
监控功能 | 描述 | 备注 | |
设置参数 | 射频信号开关 | 打开或关断功放 | |
下行链路开关 | 打开或关断功放 | ||
下行ALC起控门限 | 可设定功放的最大输出功率,调节范围≥30dB; | 设置精度:Pomax±0.4dB(最小0.2 dB) | |
下行衰减值ATT | 数控衰减,增益衰减范围为0~31dB,步进1dB; | 衰减精度:1~20dB≤1.0;20~30dB≤1.5 | |
功放超温度关闭门限 | 超高温功放关闭门限可设置,功放温度超过此门限,自动关闭; | 一般设置为90℃ | |
功放超功率关闭 | 实际功率值比下行ALC起控门限值高出1dB关闭 | ||
查询参数 | 功放开关状态 | 若功放设置“关断”,此时查询应为关功放状态;反之则为开功放状态 | |
下行输出功率电平值 | 检测功放输出功率值,检测范围(Pomax+2,Pomax-20) | 检测精度:Pout±1dB | |
下行驻波比值 | 接驻波比值为1.5或2.0失配负载时,查询值为±0.2 | 驻波比值实时可读 | |
温度查询 | 检测模块内部温度,检测范围:-40℃~+100℃ | 检测误差:±3℃ | |
ALC值查询 | 显示值与实际设置ALC值相等 | ||
ATT值查询 | 显示值与实际设置ATT值相等 | ||
告警参数 | 过功率告警 | 最大输出功率超过Pomax +1dBm时告警,Pomax +2dBm时关机 | |
功放超高温告警 | 模块内部温度超过“功放超温度关闭门限”时显示功放超高温告警,同时关断功放;当温度恢复到(功放超温度关闭门限-20℃)以下,模块方能继续工作 |
1、外形尺寸:225*165*22mm3
2、模块丝印名称:模丝印名称、型号:功率放大器、PA2110D-44-50
3、接口形式:
①供电接口:采用3W3(公头);具体型号:PR-R-XA-3W3P000L
1脚接:+28V;
2脚接地;GND
3脚接;NC
②射频接口:SMA-50KFD(输入、输出);
③监控接口:DB9-Male(公头),具体型号: DB-S-9P000
1,2脚接PCB板焊盘A(485串口通信端口A);
3,4脚接PCB板焊盘B(485串口通信端口B);
5脚接PCB板焊盘GND;
6~9脚NC;
4、安装孔直径:4.5mm
5、外形及安装示意图:
6、螺丝安装、固定:螺丝规格一致、安装紧固、无缺少
7、正面或侧面粘贴生产序列号(模块编号);